Exportador senior de rodamientos, piezas de motocicletas y cinturones, etc.
Diámetro del eje de 3 mm a 20 mm

Diámetro del eje de 3 mm a 20 mm

  • Diámetro del eje de 3 mm a 20 mm
  • Diámetro del eje de 3 mm a 20 mm

Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera son la estructura más representativa de los rodamientos y tienen una amplia gama de aplicaciones. Las pistas de rodadura ubicadas en los anillos interior y exterior tienen una sección transversal de un arco circular con un radio ligeramente mayor que el radio de la bola rodante. Además de soportar carga radial, también puede soportar carga axial en dos direcciones. El par de fricción es pequeño y es más adecuado para aplicaciones que requieren rotación de alta velocidad, bajo nivel de ruido y baja vibración. Además del tipo abierto, hay rodamientos con guardapolvo de acero, rodamientos con sellos de goma o rodamientos con un anillo de tope en el diámetro exterior del anillo exterior. Generalmente, se utilizan jaulas de estampación de acero. Jaulas principalmente aplicables: jaulas de estampación de acero (onda, forma de corona ... una fila; forma de S ... doble fila);


Características:

Liquidación: C3

clase de tolerancia: po

diseño de la jaula: acero remachado


SeleccioneConsultaDesignacionDimensiones (mm)Clasificación de carga básica (KN)Carga límite de fatiga (KN)Velocidad nominal (r / min)Peso (kg)
DDBCrCorVelocidad de referenciaLimitar la velocidad
623 3 10 4 0,54 0,18 0,007 130000 80000 0,0015
634 4 16 5 1,11 0,38 0,016 95000 60000 0,0054
624 4 13 5 0,936 0,29 0,012 110000 67000 0,0031
604 4 12 4 0,806 0,28 0,012 120000 75000 0,0021
619/4 4 11 4 0,715 0,232 0,010 130000 80000 0,0017
618/4 4 9 2,5 0,54 0,18 0,007 140000 85000 0,0007
*635 5 19 6 2,34 0,95 0,04 80000 50000 0,0090
*625 5 16 5 1,14 0,38 0,016 95000 60000 0,0050
619/5 5 13 4 0,884 0,34 0,014 110000 67000 0,0025
618/5 5 11 3 0,637 0,255 0,011 120000 75000 0,0012
*626 6 19 6 2,34 0,95 0,04 80000 50000 0,0084
619/6 6 15 5 1,24 0,475 0,02 100000 63000 0,0039
618/6 6 13 3,5 0,884 0,345 0,015 110000 67000 0,0020
*627 7 22 7 3,45 1,37 0,057 70000 45000 0,013
*607 7 19 6 2,34 0,95 0,04 85000 53000 0,0075
619/7 7 17 5 1,48 0,56 0,024 90000 56000 0,0049
618/7 7 14 3,5 0,956 0,4 0,017 100000 63000 0,0022
*628 8 24 8 3,9 1,66 0,071 63000 40000 0,017
*608 8 22 7 3,45 1,37 0,057 75000 48000 0,012
619/8 8 19 6 1,9 0,735 0,031 80000 50000 0,0071
618/8 8 16 4 1,33 0,57 0,024 90000 56000 0,0030
*629 9 26 8 4,75 1,96 0,083 60000 38000 0,020
*609 9 24 7 3,9 1,66 0,071 70000 43000 0,014
619/9 9 20 6 2,08 0,865 0,036 80000 48000 0,0076
618/9 9 17 4 1,43 0,64 0,027 85000 53000 0,0034
61800 10 19 5 1,38 0,585 0,025 80000 48000 0,0055
*6300 10 35 11 8,52 3,4 0,143 50000 32000 0,053
*6200 10 30 9 5,4 2,36 0,1 56000 34000 0,032
16100 10 28 8 4,62 1,96 0,083 63000 40000 0,022
*6000 10 26 8 4,75 1,96 0,083 67000 40000 0,019
Anterior123Siguiente
Póngase en contacto
Estaremos encantados de conectarnos con usted.
Whats new
Enquiry
Ver toda laSolicitud consulta ahora