Exportador senior de rodamientos, piezas de motocicletas y cinturones, etc.
Series 532, 533 y 534

Series 532, 533 y 534

  • Series 532, 533 y 534
  • Series 532, 533 y 534
  • Series 532, 533 y 534

Los cojinetes de empuje son un tipo especializado de cojinete diseñado para manejar tensiones axiales mientras permite el movimiento giratorio entre dos partes móviles diferentes. El empuje, en este caso, en realidad se refiere a las cargas axiales bajo las cuales dichos cojinetes están diseñados para operar. Algunos de los diferentes tipos de rodamientos de empuje incluyen bolas, rodillos, fluidos y magnéticos. En aplicaciones automotrices, los rodamientos axiales de bolas y rodillos se usan típicamente en los cubos de las ruedas, mientras que las transmisiones manuales pueden utilizar lo que comúnmente se conoce como un rodamiento extraíble como parte del mecanismo de embrague.

SeleccioneConsultaDesignacionPrincipal Dimensions(mm)Basic Load Ratings(KN)Fatigue Load Limit(KN)Minimum Load FactorLimited Speed(rpm)Peso
DDH1d1D1D2D3HCRsr1,2Dynamic(Cr)Static(Cor)Velocidad de referenciaLimited Speed(kg)
53201 12 28 13 28 14 20 30 11,4 3,5 25 11,5 0,6 13,3 20,8 0,77 0,0022 8000 11000 0,045
53202 15 32 15 32 17 24 35 13,3 4 28 12 0,6 16,5 27 1 0,0038 7000 10000 0,063
53203 17 35 15 35 19 26 38 13,2 4 32 16 0,6 17,2 30 1,1 0,0047 6700 9500 0,071
53204 20 40 17 40 22 30 42 14,73 5 36 18 0,6 22,5 40,5 1,53 0,0085 6000 8000 0,10
53205 25 47 19 47 27 36 50 16,72 5,5 40 19 0,6 27,6 55 2,04 0,015 5300 7500 0,15
53306 30 60 25 60 32 45 62 22,6 7 50 22 1 37,7 71 2,65 0,026 3800 5300 0,33
53206 30 52 20 52 32 42 55 17,8 5,5 45 22 0,6 25,5 51 1,9 0,013 4800 6700 0,18
53307 35 68 28 68 37 52 72 25,6 7,5 56 24 1 49,4 96,5 3,55 0,048 3400 4800 0,46
53207 35 62 22 62 37 48 65 19,87 7 50 24 1 35,1 73,5 2,7 0,028 4000 5600 0,28
53408 40 90 42 90 42 65 95 38,2 12 72 26 1,1 112 224 8,3 0,26 2400 3400 1,35
53308 40 78 31 78 42 60 82 28,5 8,5 64 28 1 61,8 122 4,5 0,077 3000 4300 0,67
53208 40 68 23 68 42 55 72 20,3 7 56 28,5 1 46,8 106 4 0,058 3800 5300 0,35
53309 45 85 33 85 47 65 90 30,13 10 64 25 1 76,1 153 5,6 0,12 2800 4000 0,83
53209 45 73 24 73 47 60 78 21,3 7,5 56 26 1 39 86,5 3,2 0,038 3600 5000 0,39
53410 50 110 50 110 52 80 115 45,6 14 90 35 1,5 159 340 12,5 0,60 2000 2800 2,31
53310 50 95 37 95 52 72 100 34,3 11 72 28 1,1 88,4 190 6,95 0,19 2600 3600 1,20
53210 50 78 26 78 52 62 82 23,49 7,5 64 32,5 1 49,4 116 4,3 0,069 3400 4500 0,47
53411 55 120 55 120 57 88 125 50,5 15,5 90 28 1,5 178 390 14,3 0,79 1800 2400 3,08
53311 55 105 42 105 57 80 110 39,3 11,5 80 30 1,1 104 224 8,3 0,26 2200 3200 1,68
53211 55 90 30 90 57 72 95 27,35 9 72 35 1 61,8 146 5,4 0,11 2800 4000 0,75
53212 60 95 31 95 62 78 100 28,02 9 72 32,5 1 62,4 150 5,6 0,12 2800 3800 0,82
53312 60 110 42 110 62 85 115 38,3 11,5 90 41 1,1 101 224 8,3 0,26 2200 3000 1,71
53412M 60 130 58 130 62 95 135 54 16 100 34 1,5 199 430 16 0,96 1600 2200 3,80
53213 65 100 32 100 67 82 105 28,7 9 80 40 1 63,7 163 6 0,14 2600 3600 0,91
53313 65 115 43 115 67 90 120 39,4 12,5 90 38,5 1,1 106 240 8,8 0,30 2000 3000 1,89
53214 70 105 32 105 72 88 110 28,8 9 80 38 1 65 173 6,4 0,16 2600 3600 0,97
53314 70 125 48 125 72 98 130 44,2 13 100 43 1,1 135 320 11,8 0,53 1900 2600 2,50
53414M 70 150 69 150 73 110 155 63,6 19,5 112 34 2 234 550 19,3 1,6 1400 2000 6,50
53215 75 110 32 110 77 92 115 28,3 9,5 90 49 1 67,6 183 6,8 0,17 2400 3400 1,00
53315 75 135 52 135 77 105 140 48,1 15 100 37 1,5 163 390 14 0,79 1700 2400 3,20
Anterior12Siguiente
Póngase en contacto
Estaremos encantados de conectarnos con usted.
Whats new
Enquiry
Ver toda laSolicitud consulta ahora