Exportador senior de rodamientos, piezas de motocicletas y cinturones, etc.
Rodamientos rígidos de bolas de sección delgada

Rodamientos rígidos de bolas de sección delgada

  • Rodamientos rígidos de bolas de sección delgada
  • Rodamientos rígidos de bolas de sección delgada

Thin section bearings are designed for applications where space is limited, helping to meet challenging specifications commonly in high tech applications. The makeup of the thin section bearing helps to contribute saved space, saved weight, great running accuracy, and design flexibility.

SeleccioneConsultaDesignacionDDd1D1rBB1DwtAA1
CSCAA010TN 25.4mm 34.925 mm 29 mm 31.4 mm 0.38 4.762 2 2.381 0.8 3.5 0.6
CSCAA015TN 38.1mm 47.625 mm 41.7 mm 44.1 mm 0.38 4.762 2 2.381 0.8 3.5 0.7
CSCAA017TN 44.45 mm 53.975 mm 48 mm 50.4 mm 0.38 4.762 2 2.381 0.8 3.5 0.6
CSCB020 50 mm 66.675 mm 56.7 mm 60.8 mm 1 7.937 3.43 3.969 23 6.4 0.7
CSCA020 50.8mm 63.5 mm 55.5 mm 58.8 mm 0.6 6.35 2.67 3.175 1.1 5.1 0.6
CSCB025 63.5 mm 79.375 mm 69.4 mm 73.5 mm 1 7.937 3.43 3.969 28 6.4 0.8
CSCA025 63.5 mm 76.2 mm 68.2 mm 71.5 mm 0.6 6.35 2.67 3.175 1.1 5.1 0.7
CSCB030 76.2 mm 92.075 mm 82.1 mm 86.2 mm 1 7.937 3.43 3.969 33 6.4 0.8
CSCA030 76.2 mm 88.9 mm 80.9 mm 84.2 mm 0.6 6.35 2.67 3.175 1.1 5.1 0.7
CSCB035 88.9 mm 104.775 mm 94.8 mm 98.9 mm 1 7.937 3.43 3.969 38 6.4 0.8
CSCA035 88.9 mm 101.6 mm 93.6 mm 96.9 mm 0.6 6.349 2.67 3.175 1.1 5.1 0.7
CSCC040 101.6 mm 120.65 mm 108.6 mm 113.6  mm 1 9.525 4.1 4.763 35 7.7 0.9
CSCB040 101.6 mm 117.475 mm 107.5 mm 111.6 mm 1 7.937 3.43 3.969 43 6.4 0.8
CSCA040 101.6 mm 114.3 mm 106.3 mm 109.6 mm 0.6 6.35 2.67 3.175 51 5.1 0.7
CSCB042 107.95 mm 123.825 mm 113.8 mm 117.9 mm 1 7.937 3.43 3.969 45 6.4 0.8
CSCA042 107.95 mm 120.65 mm 112.6 mm 115.9 mm 0.6 6.35 2.67 3.175 54 5.1 0.7
CSCB045 114.3 mm 130.175 mm 120.2 mm 124.3  mm 1 7.937 3.43 3.969 48 6.4 0.8
CSCA045 114.3 mm 127 mm 119 mm 122.3 mm 0.6 6.35 2.67 3.175 57 5.1 0.7
CSCA047 120.65 mm 133.35 mm 125.3 mm 128.6 mm 0.6 6.349 2.67 3.175 60 5.1 0.7
CSCB050 127 mm 142.875 mm 132.9 mm 137  mm 1 7.937 3.43 3.969 53 6.4 0.8
CSCA050 127 mm 139.7 mm 131.7 mm 135 mm 0.6 6.349 2.67 3.175 63 5.1 0.7
CSCA055 139.7 mm 152.4 mm 144.4 mm 147.7 mm 0.6 6.35 2.67 3.175 69 5.1 0.7
CSCB060 152.4 mm 168.275 mm 158.3 mm 162.4  mm 1 7.937 3.43 3.969 63 6.4 0.8
CSCA060 152.4 mm 165.1 mm 157.1 mm 160.4 mm 0.6 6.349 2.67 3.175 75 5.1 0.7
CSCB065 165.1 mm 180.975 mm 171 mm 175.1  mm 1 7.937 3.43 3.969 68 6.4 0.8
CSCA065 165.1 mm 177.8 mm 169.8 mm 173.1 mm 0.6 6.35 2.67 3.175 81 5.1 0.7
CSCB070 177.8 mm 193.675 mm 183.7mm 187.8  mm 1 7.937 3.43 3.969 73 6.4 0.8
CSCA070 177.8 mm 190.5 mm 182.5 mm 185.8 mm 0.6 6.349 2.67 3.175 87 5.1 0.7
CSCA075 190.5 mm 203.2 mm 195.2 mm 198.5 mm 0.6 6.349 2.67 3.175 93 5.1 0.7
CSCB080 203.2 mm 219.075 mm 209.1mm 213.2  mm 1 7.937 3.43 3.969 83 6.4 0.8
Anterior12Siguiente
Póngase en contacto
Estaremos encantados de conectarnos con usted.
Whats new
Enquiry
Ver toda laSolicitud consulta ahora