Exportador senior de rodamientos, piezas de motocicletas y cinturones, etc.
Serie RNA49

Serie RNA49

  • Serie RNA49
  • Serie RNA49
  • Serie RNA49

Los rodamientos de agujas son un rodamiento que se clasifica como radial o de empuje según la dirección de la carga que se soporta. Los rodamientos de agujas incluyen rodamientos cuyos rodillos superan ligeramente el rango de tamaño de los rodillos de agujas según lo estipulado por ISO. Los rodamientos de agujas incluyen cojinetes de copa estirada y radiales macizos, así como seguidores de levas y seguidores de rodillos para aplicaciones específicas. Los cojinetes de empuje incluyen cojinetes de agujas de empuje.

SeleccioneConsultaDesignacionPrincipal Dimensions(mm)CrCorFatigue load limit CuReference speed Limit speedPeso
FwDCr(N)(N)(N)U/minU/mingramo
RNA4900 14 22 13 0.3 9600 9200 1630 23600 15400 16.5
RNA4901 16 24 13 0.3 10600 10900 1640 23200 15900 17.4
RNA4902 20 28 13 0.3 12000 13600 2430 20400 10800 21.7
RNA4903 22 30 13 0.3 12400 14600 2600 18800 9900 22.2
RNA4904 25 37 17 0.3 23700 25500 4600 15800 8900 52.3
RNA49-22 28 39 17 0.3 26000 29500 5300 14600 8000 50.2
RNA4905 30 42 17 0.3 26500 31500 5700 13600 7400 61
RNA49-28 32 45 17 0.3 27500 33500 6100 12700 6900 73.2
RNA4906 35 47 17 0.3 28500 35500 6400 12000 6400 69.4
RNA49-32 40 52 20 0.6 34500 47500 8900 10700 6000 89.1
RNA4907 42 55 20 0.6 35500 50000 9400 10100 5600 107
RNA4908 48 62 22 0.6 48500 67000 11500 8900 5000 140
RNA4909 52 68 22 0.6 51000 73000 12600 8200 4550 182
RNA4910 58 72 22 0.6 53000 80000 13800 7500 4100 163
RNA4911 63 80 25 1 65000 100000 17300 6900 3900 255
RNA4912 68 85 25 1 68000 108000 18800 6400 3600 275
RNA4913 72 90 25 1 57500 110500 19000 6100 300 295
RNA4914 80 100 30 1 69000 11200 19500 6000 3400 312
RNA4915 85 105 30 1 95000 156000 27500 5400 3200 460
RNA4916 90 110 30 1 97000 162000 28500 5200 3050 489
RNA4917 100 120 35 1 101000 174000 30500 4900 2850 516
RNA4918 105 125 35 1.1 125000 237000 41500 4450 2650 657
RNA4919 110 130 35 1.1 129000 250000 43500 4250 2500 745
RNA4920 115 140 40 1.1 116000 260000 36000 4100 2410 719
RNA4922 125 150 40 1.1 124000 270000 28500 3350 1200 693
RNA4924 135 165 45 1.1 174000 386000 21500 2920 1760 667
RNA4928 160 190 50 1.1 200000 460000 35000 2900 2350 700
Póngase en contacto
Estaremos encantados de conectarnos con usted.
Whats new
Enquiry
Ver toda laSolicitud consulta ahora