Exportador senior de rodamientos, piezas de motocicletas y cinturones, etc.
  • Serie 223
  • Serie 223

El surtido estándar incluye:

  • Rodamientos de diseño CC, CA y E

  • rodamientos sellados 

    - tienen las mismas características y diseño interno que los rodamientos de rodillos esféricos abiertos

    - están disponibles con un agujero cilíndrico de serie

    - se suministran lubricados con grasa y no deben lavarse

    - están equipados con una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior,

  • rodamientos para aplicaciones vibratorias

  • rodamientos para aplicaciones de energía eólica

Dependiendo de la serie de rodamientos, el agujero cónico tiene:

  • una forma cónica 1:12 (sufijo de designación K)

  • una forma cónica 1:30 (sufijo de designación K30)


SeleccioneConsultaDesignacionDimensiones en mmPeso (kg)Basic Load Ratings(KN) Speed(U/min)Fatigue limit load (kN)
cylindricalconicalDDBBrs minDynamic(Cr)Static(Cor)Reference speedLimitar la velocidad
22308 22308K 40 90 33 5.5 1.5 0.974 121 128 6000 8000 15
22309 22309K 45 100 36 5.5 1.5 1.33 148 167 5300 7000 19.6
22310 22310K 50 110 40 5.5 2 1.79 186 212 4800 6300 24
22311 22311K 55 120 43 5.5 2 2.3 204 234 4300 5600 30
22312 22312K 60 130 46 8.3 2.1 2.9 238 273 4000 5300 36.5
22313 22313K 65 140 48 8.3 2.1 3.45 265 320 3800 5000 38
22314 22314K 70 150 51 8.3 2.1 4.22 325 380 3400 4500 45
22315 22315K 75 160 55 8.3 2.1 5.25 330 410 3200 4300 48
22316 22316K 80 170 58 8.3 2.1 6.05 385 470 3000 4000 54
22317 22317K 85 180 60 8.3 3 7.1 415 510 2800 3800 61
22318 22318K 90 190 64 11.1 3 8.35 480 590 2600 3600 67
22319 22319K 95 200 67 11.1 3 9.76 500 615 2600 3400 73.5
22320 22320K 100 215 73 11.1 3 12.4 605 755 2400 3000 88
22322 22322K 110 240 80 13.9 3 17.1 745 930 2000 2800 100
22324 22324K 120 260 86 13.9 3 21.5 880 1120 2000 2600 100
22326 22326K 130 280 93 16.7 4 26.8 1000 1290 1700 2400 114
22328 22328K 140 300 102 16.7 4 33.8 1130 1460 1700 2200 132
22330 22330K 150 320 108 13.9 4 42.7 1270 1750 2000 2600 100
22332 22332K 160 340 114 16.7 4 50.8 1410 1990 1500 1900 160
22334 22334K 170 360 120 16.7 4 59.8 1540 2180 1400 1800 176
22336 22336K 180 380 126 22.3 4 70 1740 2560 1300 1700 193
22338 22338K 190 400 132 22.3 5 81 1870 2790 1200 1800 208
22340 22340K 200 420 138 22.3 5 93.2 2040 3050 1200 1500 224
22344 22344K 220 460 145 22.3 5 117 2350 3500 1000 1400 260
22348 22348K 240 500 155 22.3 5 148 2720 4100 950 1300 290
22352 22352K 260 540 165 22.3 6 183 3100 4750 850 1100 325
22356 22356K 280 580 175 22.3 6 224 3500 5350 800 1100 365
22380 22380K 400 820 243 22.3 7.5 650 7500 10400 430 750 670
Póngase en contacto
Estaremos encantados de conectarnos con usted.
Whats new
Enquiry
Ver toda laSolicitud consulta ahora