Exportador senior de rodamientos, piezas de motocicletas y cinturones, etc.
  • SD 30 TS
  • SD 30 TS
SeleccioneConsultaVivienda No.Diámetro del ejeDimensiones en mmPeso de la viviendaTeniendo NO.Manguito adaptadorAnillo de localizaciónpeso
DaBCgramohLWmetronorteStuvd2d3f1f2NúmeroCANTIDAD
SD3068TS 320 520 1020 370 100 143 310 400 615 860 M42 230 50 70 323 372 13 19.1 400 23068K H3068 SR520X10 1
SD3072TS 340 540 1060 390 100 144 325 410 640 890 M42 250 50 70 343 392 13 19.1 450 23072K H3072 SR540X10 1
SD3076TS 360 560 1080 390 100 145 340 410 665 900 M42 260 50 70 363 412 13 19.1 470 23076K H3076 SR560X10 1
SD3064TS 300 480 940 340 85 131 280 370 560 790 M36 210 43 62 303 352 13 19.1 300 23064K H3064 SR480X10 1 301
SD3060TS 280 460 920 330 85 128 280 360 550 770 M36 210 43 62 283 332 13 19.1 290 23060K H3060 SR460X10 1 252
SD3056TS 260 420 860 320 85 116 250 350 500 710 M36 200 43 62 263 306 12 17.4 230 23056K H3056 SR420X10 1 221
SD3052TS 240 400 820 300 70 114 240 330 475 680 M36 190 43 62 243 286 12 17.4 200 23052K H3052 SR400X10 1 187
SD3048TS 220 360 740 270 65 102 210 300 420 610 M30 170 36 55 223 260 11 15.7 140 23048K H3048 SR360X10 1 139
SD3044TS 200 340 700 260 65 100 200 290 400 570 M30 160 36 55 203 240 11 15.7 125 23044K H3044 SR340X10 1 123
SD3040TS 180 310 620 230 60 92 180 270 360 510 M30 140 36 52 183 213 10 13.8 92 23040K H3040 SR310X10 1 97.5
SD3038TS 170 290 560 220 50 85 170 250 345 470 M30 120 36 52 173 203 10 13.8 82 23038K H3038 SR290X10 1 77.5
SD3034TS 150 260 540 200 50 77 160 230 320 450 M30 110 36 52 153 183 10 13.8 62 23D34K H3034 SR260X10 1
SD3036TS 160 280 560 220 50 84 170 250 340 470 M30 120 36 52 163 193 10 13.8 78 23036K H3036 SR2B0X10 1 69.5
Póngase en contacto
Estaremos encantados de conectarnos con usted.
Whats new
Enquiry
Ver toda laSolicitud consulta ahora