Exportador senior de rodamientos, piezas de motocicletas y cinturones, etc.
GAKR ... PB / GAKL ... PB

GAKR ... PB / GAKL ... PB

  • GAKR ... PB / GAKL ... PB
  • GAKR ... PB / GAKL ... PB
SeleccioneConsultaDesignacionDimensiones
right-hand threadleft-hand threadDDBdkd1d2d3hC1αl1l2l7r1 s/minCrCorPeso
GAKR12-PB GAKL12-PB 12 mm 26 mm 16 mm 22,225 mm 15,4 mm 32 mm M 12 54 mm 12 mm 13 ° 32 mm 70 mm 18 0,3 mm 13400 N 20800 N 0,085 kg
GAKR10-PB GAKL10-PB 10 mm 22 mm 14 mm 19,05 mm 12,9 mm 28 mm M10 48 mm 10,5 mm 13 ° 28 mm 62 mm 16 0,3 mm 10000 N 18500 N 0,055 kg
GAKR8-PB GAKL8-PB 8 mm 19 mm 12 mm 15,875 mm 10,3 mm 24 mm M 8 42 mm 9 mm 14 ° 25 mm 54 mm 14 0,3 mm 7200 N 12900 N 0,038 kg
GAKR6-PB GAKL6-PB 6 mm 16 mm 9 mm 12,7 mm 8,9 mm 20 mm M6 36 mm 6,75 mm 13 ° 21 mm 46 mm 11 0,3 mm 4300 N 6920 N 0,02 kg
GAKR5-PB GAKL5-PB 5 mm 12 mm 8 mm 11,112 mm 7,7 mm 18 mm M5 33 mm 6 mm 13 ° 19 mm 42 mm 10 0,3 mm 3250 N 4890 N 0,013 kg
GAKR14-PB GAKL14-PB 14 mm 28 mm 19 mm 25,4 mm 16,8 mm 36 mm M14 60 mm 13,5 mm 16 ° 36 mm 78 mm 21 0,3 mm 17000 N 32000 N 0,14 kg
GAKR16-PB GAKL16-PB 16 mm 32 mm 21 mm 28,575 mm 19,3 mm 42 mm M16 66 mm 15 mm 15 ° 37 mm 87 mm 23 mm 0,3 mm 21600 N 45200 N 0,21 kg
GAKR18-PB GAKL18-PB 18 mm 35 mm 23 mm 31,75 mm 21,8 mm 46 mm M18x1,5 72 mm 16,2 mm 15° 41 mm 95 mm 25 mm 0,3 mm 26000 N 46900 N 0,28 kg
GAKR20-PB GAKL20-PB 20 mm 40 mm 25 mm 34,925 mm 24,3 mm 50 mm M20x1,5 78 mm 18 mm 14 ° 45 mm 103 mm 26 mm 0,3 mm 31500 N 45600 N 0,38 kg
GAKR22-PB GAKL22-PB 22 mm 42 mm 28 mm 38,1 mm 25,8 mm 54 mm M22x1,5 84 mm 20 mm 15 ° 48 mm 111 mm 29 mm 0,3 mm 38000 N 61100 N 0,48 kg
GAKR25-PB GAKL25-PB 25 mm 47 mm 31 mm 42,85 mm 29,5 mm 60 mm M24x2 94 mm 22 mm 15 ° 55 mm 124 mm 32 mm 0,3  mm 47500 N 72800 N 0,64 kg
GAKR30-PB GAKL30-PB 30 mm 55 mm 37 mm 50,8 mm 34,8 mm 70 mm M30x2 110 mm 25 mm 17 ° 66 mm 145 mm 37 mm 0,3 mm 64000 N 95900 N 1,1 kg
Póngase en contacto
Estaremos encantados de conectarnos con usted.
Whats new
Enquiry
Ver toda laSolicitud consulta ahora