Exportador senior de rodamientos, piezas de motocicletas y cinturones, etc.
HSDG - Serie C

HSDG - Serie C

  • HSDG - Serie C
  • HSDG - Serie C
SeleccioneConsultaDesignacionDimensiones en mmpesoAdapter sleeve
Rodamientos LEXONDmiHI1CH1II2I3I4d1d2I5I10I11I12ss1
HSDG 3156 C 260 145 320 750 130 585 880 250 330 370 282 295 160 60 279 10 M 42 48 300 H 3156 
HSDG 3056 C 260 80 280 635 115 520 730 165 244 282 282 295 116 45 212 8,5 M 30 35 145 H 3056   
HSDG 2352 C 240 170 380 900 155 695 1060 305 384 428 262 275 186 72 312 10 M 48 56 540 H 2352 
HSDG 3252 C 240 145 320 750 130 585 880 250 330 370 262 275 160 52 291 10 M 42 48 285 H 2352 
HSDG 2252 C 240 105 320 735 130 592 855 200 280 320 262 275 135 50 244 10 M 36 42 235 H 3152 
HSDG 3152 C 240 140 310 735 125 565 860 250 328 366 262 275 158 60 274 8 M 42 48 295 H 3152 
HSDG 3052 C 240 80 270 730 110 500 710 160 233 270 262 275 113 45 204 8 M 30 35 135 H 3052 
HSDG 2348 C 220 165 350 800 140 640 940 280 360 405 242 255 175 68 295 10 M 42 48 400 H 2348 
HSDG 3248 C 220 140 310 730 125 565 860 250 328 366 242 255 158 54 280 8 M 42 48 295 H 2348
HSDG 3148 C 220 130 280 655 115 515 770 225 298 336 242 255 146 58 252 8 M 36 42 215 H 3148 
HSDG 3048 C 220 80 240 560 95 445 670 160 220 265 242 255 110 45 195 8 M 30 35 100 H 3048 
HSDG 2344 C 200 145 320 750 130 585 880 250 330 370 222 235 160 62 272 10 M 42 48 320 H 2344 
HSDG 3244 C 200 145 280 655 115 515 770 225 298 336 222 235 146 62 272 10 M 42 48 320 H 2344 
HSDG 2244 C 200 80 270 620 110 500 710 160 233 270 222 235 113 42 207 8 M 30 35 140 22244 K 
HSDG 3144 C 200 120 260 610 105 475 720 210 270 315 222 235 135 52 235 135 M 36 42 175 H 3144
HSDG 3044 C 200 80 230 520 90 424 600 150 207 242 222 235 102 40 182 6 M 24 28 85 H 3044
HSDG 2340 C 180 140 310 730 125 565 860 250 328 366 202 215 158 62 263 8 M 42 48 280 H 2340
HSDG 2240 C 180 80 240 560 95 445 670 160 220 265 202 215 110 42 194 8 M 30 35 115 H 3140
HSDG 3140 C 180 105 240 580 95 440 690 195 253 288 202 215 125 48 217 6 M 36 42 140 H 3140 
HSDG 3040 C 180 70 210 490 85 387 580 140 197 232 202 215 97 40 174 6 M 24 28 73 H 3040 
HSDG 2338 C 170 130 280 655 115 515 770 225 298 336 192 205 146 56 247 8 M 36 42 230 H 2338 
HSDG 2238 C 170 80 230 520 90 424 600 150 207 242 192 205 102 40 183 6 M 24 28 90 H 3138
HSDG 3138 C 170 110 225 510 90 410 600 180 237 272 192 200 117 46 204 6 M 30 35 113 H 3138 
HSDG 2336 C 160 120 260 610 105 475 720 210 270 315 182 195 135 50 232 8 M 36 42 170 H 2336 
HSDG 3236 C 160 100 225 510 90 410 600 180 237 272 182 190 117 42 207 6 M 30 35 115 H 2336 
HSDG 2236 C 160 80 230 520 90 424 600 150 207 242 182 195 102 40 179 6 M 24 28 105 H 3136 
HSDG 3136 C 160 90 210 500 85 385 590 165 222 258 182 190 110 44 192 6 M 30 35 92 H 3136 
HSDG 2334 C 150 120 260 610 105 475 720 210 270 315 172 185 135 52 228 8 M36 42 185 H 2334
HSDG 3234 C 150 90 210 500 85 385 590 165 222 258 172 180 110 38 198 6 M30 35 85 H 2334
HSDG 2234 C 150 70 210 490 85 387 580 140 197 232 172 185 97 38 172 6 M24 28 75 H 3134
Anterior12Siguiente
Póngase en contacto
Estaremos encantados de conectarnos con usted.
Whats new
Enquiry
Ver toda laSolicitud consulta ahora