Exportador senior de rodamientos, piezas de motocicletas y cinturones, etc.
Diámetro del eje de 3 mm a 20 mm

Diámetro del eje de 3 mm a 20 mm

  • Diámetro del eje de 3 mm a 20 mm
  • Diámetro del eje de 3 mm a 20 mm

Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera son la estructura más representativa de los rodamientos y tienen una amplia gama de aplicaciones. Las pistas de rodadura ubicadas en los anillos interior y exterior tienen una sección transversal de un arco circular con un radio ligeramente mayor que el radio de la bola rodante. Además de soportar carga radial, también puede soportar carga axial en dos direcciones. El par de fricción es pequeño y es más adecuado para aplicaciones que requieren rotación de alta velocidad, bajo nivel de ruido y baja vibración. Además del tipo abierto, hay rodamientos con guardapolvo de acero, rodamientos con sellos de goma o rodamientos con un anillo de tope en el diámetro exterior del anillo exterior. Generalmente, se utilizan jaulas de estampación de acero. Jaulas principalmente aplicables: jaulas de estampación de acero (onda, forma de corona ... una fila; forma de S ... doble fila);


Características:

Liquidación: C3

clase de tolerancia: po

diseño de la jaula: acero remachado


SeleccioneConsultaDesignacionDimensiones (mm)Clasificación de carga básica (KN)Carga límite de fatiga (KN)Velocidad nominal (r / min)Peso (kg)
DDBCrCorVelocidad de referenciaLimitar la velocidad
61900 10 22 6 2,08 0,85 0,036 75000 45000 0,010
*6301 12 37 12 10,1 4,15 0,176 45000 28000 0,060
*6201 12 32 10 7,28 3,1 0,132 50000 32000 0,037
16101 12 30 8 5,07 2,36 0,10 56000 34000 0,023
*6001 12 28 8 5,4 2,36 0,10 60000 38000 0,022
61901 12 24 6 2,25 0,98 0,043 67000 40000 0,011
61801 12 21 5 1,43 0,67 0,028 70000 43000 0,0063
*6302 15 42 13 11,9 5,4 0,228 38000 24000 0,082
*6202 15 35 11 8,06 3,75 0,16 43000 28000 0,045
*6002 15 32 9 5,85 2,85 0,12 50000 32000 0,030
*16002 15 32 8 5,85 2,85 0,12 50000 32000 0,025
61902 15 28 7 4,36 2,24 0,095 56000 34000 0,016
61802 15 24 5 1,56 0,8 0,034 60000 38000 0,0074
6403 17 62 17 22,9 10,8 0,455 28000 18000 0,27
*6303 17 47 14 14,3 6,55 0,275 34000 22000 0,12
6203ETN9 17 40 12 11,4 5,4 0,228 38000 24000 0,064
*6203 17 40 12 9,95 4,75 0,2 38000 24000 0,065
98203 17 40 9 9,56 4,75 0,2 38000 24000 0,048
*6003 17 35 10 6,37 3,25 0,137 45000 28000 0,039
*16003 17 35 8 6,37 3,25 0,137 45000 28000 0,032
61903 17 30 7 4,62 2,55 0,108 50000 32000 0,018
61803 17 26 5 1,68 0,93 0,039 56000 34000 0,0082
6404 20 72 19 30,7 15 0,64 24000 15000 0,40
6304ETN9 20 52 15 18,2 9 0,38 30000 19000 0,14
*6304 20 52 15 16,8 7,8 0,335 30000 19000 0,14
6204ETN9 20 47 14 15,6 7,65 0,325 32000 20000 0,096
*6204 20 47 14 13,5 6,55 0,28 32000 20000 0,11
*6004 20 42 12 9,95 5 0,212 38000 24000 0,069
98204Y 20 42 9 7,93 4,5 0,19 38000 24000 0,051
*16004 20 42 8 7,28 4,05 0,173 38000 24000 0,050
Póngase en contacto
Estaremos encantados de conectarnos con usted.
Whats new
Enquiry
Ver toda laSolicitud consulta ahora