Exportador senior de rodamientos, piezas de motocicletas y cinturones, etc.
Cojinete de rueda

Cojinete de rueda

  • Cojinete de rueda
  • Cojinete de rueda

El cojinete de rueda es una de las piezas clave de los automóviles. Su función principal es llevar peso y proporcionar una guía precisa para la rotación de la rueda. Esto requiere que soporte no solo carga axial sino también carga radial.

SeleccioneConsultaDesignacionDimensiones en mmSelloBola × NumPesotipo de vehiculo
DDBC
DAC35720228 35 72.02 28 28 A 10.3188×30 0.49 Citroen,Peugeot,Renault,Simca,Tal
DAC35720028 35 72 28 28 A 10.3188×30 0.49
DAC35720027 35 72 27 27 A 11.1125×26 0.48
DAC35680040 35 68 40 40 D 9.525×30
DAC35680045 35 68 45 45 C 10.3188×28
DAC35680039/36 35 68 39 36 A C 9.525×30 0.56
DAC35680042 35 68 42 42 D 9.525×30 0.62
DAC35680037 35 68 37 37 B D 9.525×30 0.52
DAC35650035 35 66 35 35 C 9.525×30 0.5 Fiat,TIPO1.4
DAC35680233/30 35 68 33 30 A DAC35680233/30 0.47 Nissan Micrak10
DAC35640037 35 64 37 37 C D 10×28 0.5 Citroen,CITROENAX-SAXO
DAC35620031 35 62 31 31 B D 8.731×30 0.43 Subaru
DAC35620040 35 62 40 40 C D 9.525×28 0.47
DAC35618040 35 61.8 40 40 C D 9.525×28 0.41 Renault,Chrysrle
DAC35618031 35 61.8 31 31 C 8.731×30 0.6 TJ7300; Daihastu
DAC36760029/27 36 76 26 27 0.55
DAC367629.2/27 36 76 29.2 27 A 10.3188×30 0.55
DAC36760029/27 36 76 29 27 0.55
DAC36720534 36 72.05 34 34 C 10.3188×30
DAC367629.2/27 36 76 29.2 27 A 10.3188×30 0.55
DAC36680033 36 68 33 33 ACD 9.525×30 0.47
DAC37740037 37 74 37 37 C 11.1125×28 0.79 BMW,Opel,Ford
DAC37720437 37 72.02 37 37 C 11.1125×28 0.61
DAC37720237 37 72.02 37 37 BDF 11.1125×28 0.59 Chrysrle
DAC37680034 37 68 34 34 C 9.525×30 0.52
DAC37720037 37 72 37 37 BDF 11.1125×28 0.59 F i a t , F o r d , L a n c i a , R e n a u l t 1
DAC37680034 37 68 34 34 C
DAC38800236/33 38 80.02 36 33 A 11.1125×30
DAC38760043 38 76 43 43 C D 11.1125×30
DAC38760043/40 38 76 43 40 A 11.1125×30
Póngase en contacto
Estaremos encantados de conectarnos con usted.
Whats new
Enquiry
Ver toda laSolicitud consulta ahora