Exportador senior de rodamientos, piezas de motocicletas y cinturones, etc.
  • SNF 500
  • SNF 500
SeleccioneConsultaVivienda No.Diámetro del ejeDimensionesPeso de la vivienda (kg)Teniendo NO.Manguito adaptadorAnillo de localización
DaBCgramohLL1Wnortemetrostuvxd2d3f1f21212NúmeroCANTIDAD
(S)SNF532 140 290 550 160 60 114 170 235 240 345 90 470 M30 33 42 80 143 173 10 13.7 68.8(87) 3232K 23232K H2332 HE2332 SR290x10 1
(S)SNF509 40 85 205 60 25 31 60 85 90 112 30 170 M12 15 20 28 41.5 53 4 5.4 3(4.4) 2209K 22209K H309 HE309 SR85x8 1
(S)SNF510 45 90 205 60 25 33 60 90 95 115 30 170 M12 15 20 28 46.5 58 4 5.4 3.75(5) 1210K 22210K H210 HE210 SR90x6.5 2
(S)SNF509 40 85 205 60 25 31 60 85 90 112 30 170 M12 15 20 28 41.5 53 4 5.4 3(4.4) 1209K 22209K H209 HE209 SR85x6 2
SNF508 35 80 205 60 25 33 60 85 90 110 30 170 M12 15 20 26 36.5 48 4 5.4 3.2 1208K 22208K H208 HE208 SR80x7.5 2
SNF508 35 80 205 60 25 33 60 85 90 110 30 170 M12 15 20 26 36.5 48 4 5.4 3.2 2208K 22208K H308 HE308 SR80x10 1
SNF507 30 72 185 52 22 33 50 82 85 95 25 150 M12 15 20 24 31.5 43 4 5.4 2.35 1207K 22207K H207 HE207 SR72x8 2
SNF507 30 72 185 52 22 33 50 82 85 95 25 150 M12 15 20 24 31.5 43 4 5.4 2.35 2207K 22207K H307 HE307 SR72X10 1
SNF506 25 62 185 52 22 30 50 77 80 90 25 150 M12 15 20 22 26.5 38 4 5.4 2.15 2206K 22206K H306 HE306 SR62x10 1
SNF506 25 62 185 52 22 30 50 77 80 90 25 150 M12 15 20 22 26.5 38 4 5.4 2.15 1206K 22206K H206 HE206 SR62x7 2
SNF505 20 52 165 46 22 25 40 67 70 75 25 130 M12 15 20 22 21.5 31 3 4.2 1.4 2205K 22205K H305 HE305 SR52x7 1
SNF505 20 52 165 46 22 25 40 67 70 75 25 130 M12 15 20 22 21.5 31 3 4.2 1.4 1205K 22205K H205 HE205 SR52x5 2
Anterior12Siguiente
Póngase en contacto
Estaremos encantados de conectarnos con usted.
Whats new
Enquiry
Ver toda laSolicitud consulta ahora